ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2008/12/13・14 2008 鈴鹿選手権シリーズ第8戦 カートレース IN SUZUKA | |
RMC | Aグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) セカンドチャンスヒート(GRID|結果) 決勝ヒート(GRID|決勝結果) |
---|---|
J-RMC | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MASTERS | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
PRD RK100/125 | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MEISTER | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/11/22・23 2008 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA | |
CELL OPEN MASTERS | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
---|---|
PRD RK100/125 | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MEISTER | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
FP3/KT100S OPEN | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
Rok | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SFC | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/11/2 AUTOBACS OPEN MASTERS KART 2008 SERIES GRAND FINAL/東西統一戦 | |
ARTA Challenge | 公式練習 │ タイムトライアル(Aグループ|Bグループ)
│ 総合結果 予選ヒートGRID(Aグループ|Bグループ) 予選ヒート(Aグループ|Bグループ) │ 予選ヒートポイント 決勝GRID │ 決勝結果 |
---|---|
KRP Cadet | 公式練習 │ タイムトライアル |予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID 決勝結果 |
KRP Junior | 公式練習 │ タイムトライアル |予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID 決勝結果 |
ROTAX DD2 | 公式練習 │ タイムトライアル |予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID 決勝結果 |
2008/10/25・26 2008 JAF KART GRAND PRIX IN SUZUKA | |
KF1 | 公式練習(Aグループ|Bグループ) タイムトライアル(Aグループ|Bグループ)|予選GRID 予選|GRID|決勝結果 |
---|---|
KF2 | 公式練習|タイムトライアル|予選GRID 予選|GRID|決勝結果 |
FP-Jr | 公式練習(Aグループ|Bグループ) タイムトライアル(Aグループ|Bグループ)|予選GRID 予選|GRID|決勝結果 |
FS125(Rok) | 公式練習|タイムトライアル|予選GRID 予選|GRID|決勝結果 |
2008/9/23 2008 鈴鹿カートフェスティバル Endurance Event | |
SUZUKA OPEN | GRID|ウォームアップ走行|2時間耐久レース結果表 |
---|---|
RENTAL & SPORTS | GRID|ウォームアップ走行|3時間耐久レース結果表 |
2008/9/20・21 2008 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA | |
SFC | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
---|---|
J-RMC | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MEISTER | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
FP3/KT100S OPEN | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SUZUKA OPEN | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
PRD RK100/125 | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/8/16・17 2008 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 カートレース IN SUZUKA | |
RMC | Aグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Cグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) 予選総合 Division1(GRID|決勝結果) Division2-A(GRID|決勝結果) Division2-B(GRID|決勝結果) |
---|---|
J-RMC | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MASTERS | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
FP3/KT100S OPEN | Aグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ (予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Division1(GRID|決勝結果) Division2(GRID|決勝結果) |
Rok | 予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/7/5・6 2008 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA | |
RMC | Aグループ(予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ(予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Division1(GRID|決勝結果) Division2(GRID|決勝結果) |
---|---|
J-RMC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MEISTER | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SUZUKA OPEN | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
PRD RK100/125 | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SFC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
Rok | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/4/19・20 2008 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA | |
S-KF | 公式練習 |予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
---|---|
RMC | Aグループ(予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ(予選|予選ヒートGRID|予選ヒート) Division1(GRID|決勝結果) Division2(GRID|決勝結果) |
J-RMC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SFC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MASTERS | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
FP3/KT100S OPEN | Aグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) セカンドチャンスヒート(GRID|予選ヒート) 決勝GRID|決勝結果 |
2008/3/30 2008 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA | |
CELL OPEN MEISTER | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
---|---|
RMC | Aグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) Division1(GRID|決勝結果) Division2(GRID|決勝結果) |
Rok | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SFC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
SUZUKA OPEN | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
2008/3/2 2008 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA | |
Rok | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
---|---|
RMC | Aグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) Bグループ(予選|ヒートGRID|予選ヒート) Division1(GRID|決勝結果) Division2(GRID|決勝結果) |
J-RMC | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
FP3/KT100S OPEN | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |
CELL OPEN MASTERS | 予選|ヒートGRID|予選ヒート|決勝GRID|決勝結果 |